Escrito para o BabyCenter Brasil
Aprovado pelo Conselho Médico do BabyCenter Brasil
Nutriente | Valores diários de referência | Preciso tomar um suplemento? | Função | Fontes alimentares |
Cálcio | 800 mg (1.250 mg para mães que amamentam) | Não | Forma ossos e dentes fortes, além de nervos, coração e músculos saudáveis. Também ajuda a controlar a frequência cardíaca e o processo de coagulação do sangue. | 200 ml de leite (230 mg), 200 ml de leite de soja fortificado (273 mg), 1 potinho de iogurte (225 mg), 4 figos secos (168 mg) |
Cromo | Não há dose de referência | Não | Regula os níveis de açúcar no sangue; estimula a síntese protéica em tecidos em desenvolvimento. | 1 filé de frango grelhado pequeno sem pele (22 mcg), 1 fatia de pão integral (16 mcg) |
Cobre | 1,2 mg (1,5 mg para mães que amamentam) | Não | Ajuda a formar o coração, o sistema nervoso, as artérias e vasos sanguíneos | 1 xícara de lentilha (0,50 mg), 4 colheres de sopa de feijão (0,24 mg), 1 manga (0,25 mg) |
Flúor | Não há dose de referência | Não | Necessário no início da formação dos dentes do bebê, aos 10 semanas de gestação; no segundo e terceiro trimestres, é fundamental para desenvolver os dentes incisivos, os molares e os "botões" dos dentes permanentes (sob a gengiva) | Água filtrada (em cerca de 60 por cento dos municípios brasileiros o flúor é acrescentado à água da rede pública), 1 xícara de couve cozida (0,205 mg), 1 maçã (0,093 mg) |
Ácido fólico | 300 mcg (360 mcg para mães que amamentam), além de suplemento de 400 mcg antes da concepção e nos três primeiros meses de gestação | Sim | É um componente fundamental do líquor e ajuda a fechar o tubo que abriga o sistema nervoso central; além disso, auxilia na síntese do DNA e na função cerebral. | verduras escuras, como por exemplo o brócolis( 61 mcg), uma laranja grande (54 mcg) |
Iodo | 140 mcg | Não | Regula o metabolismo e ajuda a desenvolver o sistema nervoso. | Sal iodado, peixe, algas, leite e laticínios. |
Ferro | 27 mg | Sim, sob prescrição médica. | Fabrica glóbulos vermelhos e repassa oxigênio às células para energia e crescimento; constitui ossos e dentes. | 1 bife pequeno (cerca de 2,4 mg), 4 colheres de sopa de grão-de-bico cozido (2,2 mg), 2 colheres e meia de sopa de ervilhas (1,1 mg) |
Magnésio | 270 mg (320 mg para mães que amamentam) | Não | Ajuda a formar ossos e dentes fortes, regula os níveis de insulina e açúcar no sangue, constrói e conserta tecidos | 9 castanhas-do-pará (123 mg), 2 colheres e meia de sopa de espinafre (44 mg), 2 colheres e meia de sopa de quiabo (77 mg); 4 colheres de sopa de arroz integral (71 mg) |
Manganês | Não há dose de referência | Não | Auxilia na formação dos ossos e do pâncreas e na síntese de gorduras e carboidratos | 170 g de arroz integral cozido (6,93 mg), 175 g de feijão preto cozido (0,76 mg) |
Ácido pantotênico | Não há dose de referência | Não | Regula a atividade supra-renal, a produção de anticorpos, desenvolvimento e metabolismo de proteínas e gorduras. | 1 ovo cozido (1,1 mg), meio abacate (1,1 mg), 1 xícara de leite (1.0 mg) |
Fósforo | 1,2 g (990 mg para mães que amamentam) | Não | Forma dentes e ossos fortes; desenvolve a coagulação do sangue e frequência cardíaca normal. | 175 g de feijão cozido (273 mg), 1 xícara de leite (247 mg) |
Potássio | 3,5 g | Não | Auxilia na atividade muscular e contrações, no metabolismo e na função nervosa. | 1 batata grande assada (844,4 mg), 1 xícara de uva-passa (575 mg), 10 apricots secos (482 mg) |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,14 mg (1,16 mg para mães que amamentam) | Não | Promove o crescimento, boa visão e pele saudável; é essencial para os ossos, músculos e desenvolvimento nervoso do bebê. | 1 xícara de iogurte 0,5 mg), meia xícara de cogumelos fervidos (0.2 mg), meia xícara de ricota (0,2 mg) |
Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg (1,0 mg para mães que amamentam) | Não | Converte carboidratos em energia; é essencial para o desenvolvimento do cérebro e também ajuda na formação do coração e do sistema nervoso. | carnes, arroz integral, gema de ovo, feijão |
Vitamina A | 700 mcg (950 para mães que amamentam) | Não | Importante para o desenvolvimento celular e dos olhos, para uma pele saudável, mucosas, resistência a infecções, crescimento dos ossos, metabolismo de gorduras e produção de glóbulos vermelhos. | suco de cenoura, batata doce, melão |
Vitamina B6 | 0,96 mg | Não | Auxilia no metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos; ajuda a formar novos glóbulos vermelhos e a desenvolver o cérebro e o sistema nervoso | 1 banana 0,7 mg), 1 batata grande do tipo para assar (0,7 mg), 1 xícara de grão-de-bico (0,6 mg), 1 filé de frango pequeno (0,5 mg) |
Vitamina C | 50 mg (80 mg para mães que amamentam) | Não | Essencial para reparação de tecidos e produção de colágeno; ajuda no crescimento e na formação de ossos e dentes fortes. | 1 copo de suco de laranja (124 mg), 1 xícara de morangos (84,5 mg), 2 flores de brócolis (32 mg), 2 tomates (30 mg) |
Vitamina D | 10 mcg | Não | Ajuda a formar ossos e dentes. | 1 filé de salmão (0,22 mg), 200 ml de leite (0,08 mg); 2 filés de linguado (0,36 mg) |
Zinco | 7 mg (9,5 mg para mães que amamentam) | Sim | Ajuda a formar órgãos e os sistemas nervoso e circulatório. | carne de vaca, carne de cordeiro, semente de girassol, atum em lata |
Nenhum comentário:
Postar um comentário